こんにちは。タカです(^^)/
巷にはいろいろな用紙サイズがありますが、正確なサイズって意外と知りませんよね。
ということで用紙サイズをまとめてみました。
目次
A版サイズ

用紙種類 | サイズ |
A0 | 841mm × 1189mm |
A1 | 594mm × 841mm |
A2 | 420mm × 594mm |
A3 | 297mm × 420mm |
A4 | 210mm × 297mm |
A5 | 148mm × 210mm |
A6 | 105mm × 148mm |

B版サイズ

用紙種類 | サイズ |
B0 | 1030mm × 1456mm |
B1 | 728mm × 1030mm |
B2 | 515mm × 728mm |
B3 | 364mm × 515mm |
B4 | 257mm × 364mm |
B5 | 182mm × 257mm |
B6 | 128mm × 182mm |
その他のサイズ
A版、B版以外にもこんなサイズがあります。
用紙種類 | サイズ |
名刺 | 55mm × 91mm |
ポストカード | 100mm × 148mm |
往復はがき | 148mm × 200mm |
長3封筒 | 120mm × 235mm |
各2封筒 | 240mm × 332mm |
